<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Итоги марта 2009 – работа, блоги, доходы</title>
	<atom:link href="http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/comment-page-1/#comment-68120</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 12:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=539#comment-68120</guid>
		<description>mexxaseonetworks, ну цифра на самом деле взята чисто так для примера. Было $100, $500, потом 1000, дальше 1,5к и т.д. Это не какая-то супер-мега цель всей моей жизни, просто очередной рубеж - когда будет взят, я получу подтверждение, что двигаюсь в правильном направлении.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mexxaseonetworks, ну цифра на самом деле взята чисто так для примера. Было $100, $500, потом 1000, дальше 1,5к и т.д. Это не какая-то супер-мега цель всей моей жизни, просто очередной рубеж &#8211; когда будет взят, я получу подтверждение, что двигаюсь в правильном направлении.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mexxaseonetworks</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/comment-page-1/#comment-67529</link>
		<dc:creator>mexxaseonetworks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 01:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=539#comment-67529</guid>
		<description>Хм, ну полторы тонны - нормальный себе рубеж )) А почему именно столько?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, ну полторы тонны &#8211; нормальный себе рубеж )) А почему именно столько?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oldvovk</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/comment-page-1/#comment-63908</link>
		<dc:creator>oldvovk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=539#comment-63908</guid>
		<description>С фидбарнером  толку тож не дам - плавает цифирь до +- 30%

Главное по блогу, что показатели растут, а не попадали, как у многих + 
стабильная тенденция роста читателей. 
У меня последние апы капитально показатели пообгрызли ((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С фидбарнером  толку тож не дам &#8211; плавает цифирь до +- 30%</p>
<p>Главное по блогу, что показатели растут, а не попадали, как у многих +<br />
стабильная тенденция роста читателей.<br />
У меня последние апы капитально показатели пообгрызли ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TurboMouze</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/comment-page-1/#comment-63886</link>
		<dc:creator>TurboMouze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=539#comment-63886</guid>
		<description>Желаю удачи в достижении цели, ты часто хорошие статьи пишешь, поэтому успех обеспечен. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Желаю удачи в достижении цели, ты часто хорошие статьи пишешь, поэтому успех обеспечен. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/comment-page-1/#comment-63846</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=539#comment-63846</guid>
		<description>TurboMouze, сейчас почти никто не пишет про финансы, так как особого смысла в этом нет. Раньше я просто упоминал лишь доход с данного блога, теперь пишу лишь в общих чертах. Возможно, упомяну о цифрах как только преодолею рубеж в $1,5к, пока что его не достиг.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TurboMouze, сейчас почти никто не пишет про финансы, так как особого смысла в этом нет. Раньше я просто упоминал лишь доход с данного блога, теперь пишу лишь в общих чертах. Возможно, упомяну о цифрах как только преодолею рубеж в $1,5к, пока что его не достиг.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TurboMouze</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/march-2009/comment-page-1/#comment-63803</link>
		<dc:creator>TurboMouze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=539#comment-63803</guid>
		<description>Хорошие результаты Тод, очень впечатляют. Только почему-то про финансовую сторону ты рассказывать не захотел наверно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошие результаты Тод, очень впечатляют. Только почему-то про финансовую сторону ты рассказывать не захотел наверно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

