<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Статистика блога (и работы) за июль 2009</title>
	<atom:link href="http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: vVv</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92763</link>
		<dc:creator>vVv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92763</guid>
		<description>что еще хорошего у яндекс.метрики — я вижу что по моей ссылке во втором комментарии зашел администратор этого блога и еще двое читателей :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что еще хорошего у яндекс.метрики — я вижу что по моей ссылке во втором комментарии зашел администратор этого блога и еще двое читателей :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vVv</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92762</link>
		<dc:creator>vVv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92762</guid>
		<description>&gt;всего лишь 430 фолловеров
всего лишь :)

раньше мне рнавился GA, но после того, как яндекс открыл свою метрику для всех (а не только для тех сайтов, что в участвуют в рекламных компаниях), я разочаровался.
слишком много флешек на одной странице, 
долго грузятся,
данные появляются только завтра.

у яндекса - почти онлайн, задержка результата всего 15 минут, быстрее грузится, имхо удобнее интерфейс. и посетителей по статистике яндекса у меня больше
15 274 против 14 084. Хоть и немного но приятнее :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;всего лишь 430 фолловеров<br />
всего лишь :)</p>
<p>раньше мне рнавился GA, но после того, как яндекс открыл свою метрику для всех (а не только для тех сайтов, что в участвуют в рекламных компаниях), я разочаровался.<br />
слишком много флешек на одной странице,<br />
долго грузятся,<br />
данные появляются только завтра.</p>
<p>у яндекса &#8211; почти онлайн, задержка результата всего 15 минут, быстрее грузится, имхо удобнее интерфейс. и посетителей по статистике яндекса у меня больше<br />
15 274 против 14 084. Хоть и немного но приятнее :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92760</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92760</guid>
		<description>enter, у меня всего лишь 430 фолловеров, понятно, что лишь часть из них активны. А вообще чтобы понять эффективность посмотри на Бинг, Рамблер и переходы с других проектов. По сути, у твиттера 5ое место среди источников &quot;не поисковиков&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enter, у меня всего лишь 430 фолловеров, понятно, что лишь часть из них активны. А вообще чтобы понять эффективность посмотри на Бинг, Рамблер и переходы с других проектов. По сути, у твиттера 5ое место среди источников &#8220;не поисковиков&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enter</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92759</link>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92759</guid>
		<description>Я смотрю, траф с twitter как бы есть, но он ведь ничтожно мал в процентном соотношении по сравнеию с другими источниками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я смотрю, траф с twitter как бы есть, но он ведь ничтожно мал в процентном соотношении по сравнеию с другими источниками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92758</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92758</guid>
		<description>Алексей Качаев, это сложно выполнить) во-первых, по времени долго будет, а во-вторых, размер поста увеличится очень значительно. Возможно, следует в отчете вкратце коснуться каждого проекта, убрав при этом графу &quot;популярные запросы&quot; или переходы с поисковика - кому это вообще интересно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алексей Качаев, это сложно выполнить) во-первых, по времени долго будет, а во-вторых, размер поста увеличится очень значительно. Возможно, следует в отчете вкратце коснуться каждого проекта, убрав при этом графу &#8220;популярные запросы&#8221; или переходы с поисковика &#8211; кому это вообще интересно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Качаев</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92754</link>
		<dc:creator>Алексей Качаев</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92754</guid>
		<description>Тод, было бы интересно посмотреть на сводную статистику - по всем твоим блогам вместе :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тод, было бы интересно посмотреть на сводную статистику &#8211; по всем твоим блогам вместе :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92704</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92704</guid>
		<description>Ksail, в том то и дело, что финстрипа как такового у меня нет :) Скорее всего добавлю его в отчеты в дальнейшем, но без указания точной суммы заработка. 
vVv, для сбора статистики мне, в принципе, GA с головой хватает. Вопрос в том как лучше делать отчет о деятельности - я ведь по одному блогу пишу, хотя есть и другие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ksail, в том то и дело, что финстрипа как такового у меня нет :) Скорее всего добавлю его в отчеты в дальнейшем, но без указания точной суммы заработка.<br />
vVv, для сбора статистики мне, в принципе, GA с головой хватает. Вопрос в том как лучше делать отчет о деятельности &#8211; я ведь по одному блогу пишу, хотя есть и другие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vVv</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92678</link>
		<dc:creator>vVv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92678</guid>
		<description>мне нравится сейчас собирать статистику с помощью метрики яндекса, а раньше гугл аналитикс пользовался.

для новичков даже написал небольшую заметку на эту тему 
http://innet-life.ru/2009/kak-posmotret-kto-byil-na-vashem-bloge/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне нравится сейчас собирать статистику с помощью метрики яндекса, а раньше гугл аналитикс пользовался.</p>
<p>для новичков даже написал небольшую заметку на эту тему<br />
<a href="http://innet-life.ru/2009/kak-posmotret-kto-byil-na-vashem-bloge/" rel="nofollow">http://innet-life.ru/2009/kak-posmotret-kto-byil-na-vashem-bloge/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ksail</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/statistics/july2009/comment-page-1/#comment-92643</link>
		<dc:creator>Ksail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=673#comment-92643</guid>
		<description>Я слежу за всеми финстрипами и отчётами приблизительно с 30 блогов, читаю, радуюсь, завидую...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я слежу за всеми финстрипами и отчётами приблизительно с 30 блогов, читаю, радуюсь, завидую&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

