<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Полезные сервисы &#8211; узнай всю информацию о своем блоге!</title>
	<atom:link href="http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18946</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18946</guid>
		<description>kapuchin, надеюсь авторы проектов обратят внимания на заметку и исправят некоторые неточности:) Вцелом, конечно, результат работы сервиса весьма позитивный.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kapuchin, надеюсь авторы проектов обратят внимания на заметку и исправят некоторые неточности:) Вцелом, конечно, результат работы сервиса весьма позитивный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kapuchin</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18944</link>
		<dc:creator>kapuchin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18944</guid>
		<description>Блосье я давно уже использую, очень удобно. Помимо самой статистики, легко переходить к сайтам, которые там присутствуют. Недостаток или блосье, или тех сервисов, что не везде правильно определяются некоторые значения на сайтахс соц закладок: например, у mister-wong.ru выдается, что там у меня закладок нет, хотя есть. Также  на предмет присутствия в некоторых каталогах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блосье я давно уже использую, очень удобно. Помимо самой статистики, легко переходить к сайтам, которые там присутствуют. Недостаток или блосье, или тех сервисов, что не везде правильно определяются некоторые значения на сайтахс соц закладок: например, у mister-wong.ru выдается, что там у меня закладок нет, хотя есть. Также  на предмет присутствия в некоторых каталогах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18637</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18637</guid>
		<description>sticka, я у тебя тоже иконку в коде не нашел. Она на сайте отображается, но в ХТМЛ почему-то нету нужно кода. У меня, кстати, есть статья про &lt;a href=&quot;http://tods-blog.com.ua/design/all-about-favicon/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;favicon&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sticka, я у тебя тоже иконку в коде не нашел. Она на сайте отображается, но в ХТМЛ почему-то нету нужно кода. У меня, кстати, есть статья про <a href="http://tods-blog.com.ua/design/all-about-favicon/" rel="nofollow">favicon</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sticka</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18630</link>
		<dc:creator>sticka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18630</guid>
		<description>нужный сервис - подправил немного информацию о блоге. а иконку отказывается определять :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нужный сервис &#8211; подправил немного информацию о блоге. а иконку отказывается определять :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18535</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18535</guid>
		<description>Вообще, я за открытую статистику:) 
Для баннера, конечно, важнее посещаемость, в RSS оно не транслируется и от показателей конкретного сайта, в принципе, много не требует.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще, я за открытую статистику:)<br />
Для баннера, конечно, важнее посещаемость, в RSS оно не транслируется и от показателей конкретного сайта, в принципе, много не требует.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Палыч</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18408</link>
		<dc:creator>Сергей Палыч</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18408</guid>
		<description>Tod, забыл статистику LI закрыть :) Теперь понятно, что по конкурсу ничего не изменится.

А сервис у Рабченка значит считает стоимость баннера, учитывая посещаемость. Вот у меня статистика закрыта и он пишет, что недостаточно данных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tod, забыл статистику LI закрыть :) Теперь понятно, что по конкурсу ничего не изменится.</p>
<p>А сервис у Рабченка значит считает стоимость баннера, учитывая посещаемость. Вот у меня статистика закрыта и он пишет, что недостаточно данных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Жомарт</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18372</link>
		<dc:creator>Жомарт</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18372</guid>
		<description>Первый сервис хорош, а вот от второго сервиса ничего кроме цены на постовой не добился. Не у вех же статистика открытая, да и с открытой статистикой у меня ничего не получилось. Не показывает цену за баннер и всё.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первый сервис хорош, а вот от второго сервиса ничего кроме цены на постовой не добился. Не у вех же статистика открытая, да и с открытой статистикой у меня ничего не получилось. Не показывает цену за баннер и всё.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Эльдар Кудайберген</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18356</link>
		<dc:creator>Эльдар Кудайберген</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18356</guid>
		<description>В общем, во второй половине говорится что я ничего нового не узнал.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В общем, во второй половине говорится что я ничего нового не узнал.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18354</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 17:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18354</guid>
		<description>Эльдар, насчет алгоритма ничего сказать не могу. Вторую часть сообщения я вообще не понял - что блогун показывал и где) На цену ссылок влияют как показатели PR, тИЦ, так, думаю, и посещаемость с количеством RSS подписчиков. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эльдар, насчет алгоритма ничего сказать не могу. Вторую часть сообщения я вообще не понял &#8211; что блогун показывал и где) На цену ссылок влияют как показатели PR, тИЦ, так, думаю, и посещаемость с количеством RSS подписчиков.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Эльдар Кудайберген</title>
		<link>http://tods-blog.com.ua/services/smopro-services/comment-page-1/#comment-18345</link>
		<dc:creator>Эльдар Кудайберген</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 17:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tods-blog.com.ua/?p=464#comment-18345</guid>
		<description>А вот интересно,  что за алгоритм там применяется что оценить?

Для одного моего проекта,  на блогуне я поставил постовой 1$, так кроме постового равное поставленной мной, сервис ничего показать не смог.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот интересно,  что за алгоритм там применяется что оценить?</p>
<p>Для одного моего проекта,  на блогуне я поставил постовой 1$, так кроме постового равное поставленной мной, сервис ничего показать не смог.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

